충전기 | AC 100V-240V 스마트 충전 UL | 모터 | 브러시리스 750W BaFang |
충전 시간 | 3-5시간 | 배터리 | 48V11AH |
조절판 | 선택 과목 | 센서 유형 | 속도 센서 |
기계 부품 | 디스플레이어 | LCD 5개 모드 조정 속도계 | |
액자 | 알루미늄 합금 | 등반 능력 | 12° |
타이어 | 26인치 | 브레이크 | FR 디스크 브레이크/RR 디스크 브레이크 |
가장자리 | 합금 이중벽 | 스피드 기어 | 시마노 7단 |
체인 | 케이엠씨 | 뒷변속기 | 시마노 7단 |
체인 바퀴 | 합금 | 핸들바 | 합금 |
후면 랙 | 예 | 줄기 | 합금 |
안장 | KST | 성능 | |
최대 속도 | ≦35KM | ||
순중량 | 30KG | 최대 하중 | 125KG |
카션 크기 | 1500*360*900 | ||
컨테이너 적재 | 70대/20피트 150대/40피트 | 충전당 거리 | ≧50KM |
배달 | 95일 | MOQ : 1×20FT 컨테이너 | |
이 범주가 비어 있습니다.